沧州市第一职业中学收费情况标准 |
收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
普通中专学费 | 河北省物价局、财政厅、教委冀价行费(1999)12号 | 2300元/生/年 |
职业中专学费 | 河北省物价局、财政厅、教委冀价行费(1999)12号 | 1400元/生/年 |
职业高中学费 | 沧州市发改委、财政局、教育局沧发改行费(2016)462号 | 400元/生/学期 |
函授大专理科类学费 | 河北省物价局、财政厅、教委冀价行费(2008)42号 | 900元/生/年 |
函授大专文科类学费 | 河北省物价局、财政厅、教委冀价行费(2008)42号 | 700元/生/年 |
住宿费 | 河北省物价局、财政厅、教委冀价行费(2008)6号 | 350元/生/年 |
幼儿园保育教育费 | 沧发改行费(2019)282号 | 410元/生/月 |
收费办理业务流程: |
1.根据财务室提供的个人缴费编号,在建行手机APP或者省内任意建行网点缴费。 |
2.我校根据缴费金额开具国家正式非税收入发票。 |
主管领导:汪全义 |
直接责任人员:刘倩 |
联系电话:0317-2024850 |
公开网站:http://www.czszjzx.com |
地址:沧州市运河区黄河西路5号 |